Januar 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.01.2024 | 10 | verbreitet | SW+W | Schauer, windig, mild | |
02.01.2024 | 50 | verbreitet | SW+W | stratiform, windig | 0.5 bis 1.5 |
03.01.2024 | 40 | verbreitet | SW+W | stratiform, stürmisch | |
04.01.2024 | 10 | verbreitet | WSW+WNW | stratiform, windig | |
05.01.2024 | 3 | verbreitet | SW+W | Schauer | |
06.01.2024 | 6 | verbreitet | W+NO | Schauer, im Bergland Schnee | |
07.01.2024 | 6 | verbreitet | NNO+ONO | Schauer, Schnee | |
08.01.2024 | 1 | örtlich | NO+O | Schauer, Schnee | |
09.01.2024 | 3 | Südwesten | var | stratiform | |
10.01.2024 | 1 | Süden | var | stratiform | |
14.01.2024 | 1 | ganz im Norden | var | stratiform | |
15.01.2024 | 6 | verbreitet | WSW+WNW | stratiform, Schnee | |
17.01.2024 | 20 | verbreitet | SW+W | stratiform, Schnee, windig | |
17.01.2024 | 20 | verbreitet | SW+W | stratiform, Eisregen, windig | |
18.01.2024 | 30 | verbreitet | SW+W | stratiform, Regen, windig | |
19.01.2024 | 1 | Kraichgau | NW | stratiform, Nieselregen | |
22.01.2024 | 20 | verbreitet | WSW+WNW | stratiform, windig | 1.0 bis 1.5 |
23.01.2024 | 10 | verbreitet | WSW+NW | stratiform, windig | |
24.01.2024 | 6 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer, windig | |
25.01.2024 | 12 | verbreitet | WSW+WNW | stratiform und Schauer | |
26.01.2024 | 12 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer, windig | |
30.01.2024 | 2 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer | |
31.01.2024 | 1 | örtlich | WSW+W | Nieselregen |
Februar 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.02.2024 | 1 | lokal | WSW+NW | Nieselregen | |
02.02.2024 | 3 | verbreitet, Osten | NW+N | Schauer, windig | |
04.02.2024 | 3 | Norden | WSW+WNW | Schauer | |
06.02.2024 | 1 | örtlich | SW+W | Schauer | |
07.02.2024 | 40 | verbreitet | SW+WNW | stratiform, windig | |
08.02.2024 | 20 | verbreitet | WSW+W | stratiform, windig | |
09.02.2024 | 30 | verbreitet | SSW+WSW | stratiform, BB-Ringe | |
10.02.2024 | 10 | verbreitet | SSW+WSW | Schauer | |
11.02.2024 | 20 | verbreitet | SW+WSW | stratiform | |
12.02.2024 | 6 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer | |
13.02.2024 | 3 | örtlich | SW+W | Schauer | |
14.02.2024 | 10 | verbreitet | SW+W | stratiform und Schauer | |
15.02.2024 | 1 | örtlich | SW+W | Schauer | |
16.02.2024 | 10 | verbreitet | SSW+W | stratiform | |
17.02.2024 | 6 | verbreitet | WSW+WNW | stratiform | |
18.02.2024 | 15 | verbreitet | WSW+WNW | stratiform | |
19.02.2024 | 10 | verbreitet | W+NW | Schauer, Ausfall | |
20.02.2024 | 3 | verbreitet | W+N | Schauer | |
21.02.2024 | 6 | verbreitet | SW+W | stratiform und Schauer, stürmisch | |
22.02.2024 | 50 | verbreitet | WSW+W | stratiform, stürmisch | |
23.02.2024 | 5 | verbreitet | SW+W | Schauer | |
24.02.2024 | 6 | verbreitet | SSW+W | Schauer | |
25.02.2024 | 6 | verbreitet | SSW+W | Schauer | |
26.02.2024 | 12 | verbreitet | SSO+O | stratiform, Winddrehung | |
27.02.2024 | 3 | Südhälfte | ONO+O | stratiform |
März 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.03.2024 | 6 | Osthälfte | SSW+WSW | stratiform | |
02.03.2024 | 3 | Westhälfte | SSW+SW | stratiform | |
03.03.2024 | 1 | Westhälfte, örtlich | SSO+SSW | stratiform | |
05.03.2024 | 6 | verbreitet | SW+W | stratiform | |
06.03.2024 | 10 | verbreitet | W+O | stratiform, Winddrehung | |
08.03.2024 | 1 | Süden, lokal | S+SW | stratiform | |
09.03.2024 | 3 | verbreitet | S+SW | stratiform | |
10.03.2024 | 12 | verbreitet | WSW+W | stratiform, Windscherung | |
11.03.2024 | 20 | verbreitet | SW+W | stratiform und Schauer | |
12.03.2024 | 12 | verbreitet | SW+W | stratiform | |
13.03.2024 | 15 | verbreitet | W+NNW | stratiform | |
14.03.2024 | 1 | lokal | SW+W | stratiform, Nieselregen und Clearair | |
15.03.2024 | 12 | verbreitet | SW+W | stratiform und Schauer, windig | |
16.03.2024 | 12 | verbreitet | WSW+W | stratiform und Schauer, windig | |
17.03.2024 | 6 | verbreitet | SW+NW | stratiform und Schauer, Winddrehung | |
18.03.2024 | 40 | verbreitet | WSW+NW | Schauer und Gewitter | |
19.03.2024 | 3 | lokal | SW | Nieselregen | |
20.03.2024 | 1 | lokal | SSW+SW | Nieselregen und Clearair | |
21.03.2024 | 6 | Süden | SSW+W | Schauer | |
22.03.2024 | 2 | örtlich | SW+W | Schauer | |
23.03.2024 | 15 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer, windig | |
24.03.2024 | 10 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer, windig | |
25.03.2024 | 10 | örtlich | var | Schauer | |
26.03.2024 | 3 | Westen | SW+W | stratiform | |
27.03.2024 | 12 | Osten | S+W | stratiform | |
28.03.2024 | 10 | verbreitet | SW+W | Schauer, windig | |
29.03.2024 | 30 | verbreitet | SSW+WSW | stratiform, windig | |
30.03.2024 | 6 | Westen | S+SW | stratiform | |
31.03.2024 | 12 | verbreitet | SSO+SSW | stratiform |
April 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.04.2024 | 30 | verbreitet | WSW+W | stratiform | |
02.04.2024 | 6 | verbreitet | SW+W | Schauer | |
03.04.2024 | 15 | verbreitet | SW+W | stratiform | |
04.04.2024 | 30 | verbreitet | WSW+W | stratiform, stürmisch | |
05.04.2024 | 6 | verbreitet | WSW+W | Schauer, windig | |
06.04.2024 | 1 | Nordosten | SW+W | Schauer | |
08.04.2024 | 2 | Nordwesten | S+SW | Schauer | |
09.04.2024 | 10 | verbreitet | S+W | stratiform, Windscherung | |
10.04.2024 | 1 | Rheinebene | var | Schauer | |
14.04.2024 | 1 | vereinzelt | SW+W | Schauer | |
15.04.2024 | 10 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer, windig | |
16.04.2024 | 10 | verbreitet | WSW+NW | Schauer, windig | |
17.04.2024 | 12 | verbreitet | W+N | Schauer | |
18.04.2024 | 12 | verbreitet | W+N | Schauer, schwachwindig | |
19.04.2024 | 20 | verbreitet | WSW+NW | stratiform, windig | |
20.04.2024 | 10 | verbreitet | NW+N | Schauer | |
21.04.2024 | 12 | verbreitet | NW+NO | Schauer | |
22.04.2024 | 10 | verbreitet | NO+O | Schauer | |
24.04.2024 | 12 | verbreitet | W+NW | Schauer | |
25.04.2024 | 6 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer | |
26.04.2024 | 10 | verbreitet | SSW+SW | stratiform und Schauer | |
27.04.2024 | 1 | örtlich | SSO+SW | Schauer | |
28.04.2024 | 12 | Westen | S+SW | stratiform | |
29.04.2024 | 1 | Westen | SO+SW | stratiform |
Mai 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.05.2024 | Schwarzwald | ONO+OSO | Schauer | ||
02.05.2024 | 100+ | verbreitet | var | Schauer und Gewitter | |
03.05.2024 | 50 | Nordwesten | WSW+W | Schauer und Gewitter | |
04.05.2024 | 10 | verbreitet | S+SW | Schauer | |
05.05.2024 | 20 | verbreitet | SW+W | stratiform und Schauer | |
06.05.2024 | 10 | verbreitet | SW+W | stratiform | |
07.05.2024 | 6 | hauptsächlich Westen | var | Schauer | |
08.05.2024 | 3 | örtlich | NO | Schauer, schwachwindig | |
12.05.2024 | 6 | Süden | var | Schauer, Windscherung | |
13.05.2024 | 60 | verbreitet | SSO+SSW | Gewitter, schwachwindig | |
14.05.2024 | 30 | Südwesten | SO+S | Schauer | |
15.05.2024 | 30 | verbreitet | SO+S | stratiform und Schauer | |
16.05.2024 | 40 | verbreitet | var | Schauer und Gewitter | |
17.05.2024 | 100 | verbreitet | WSW+WNW | stratiform und Schauer, schöne Winddrehung | |
18.05.2024 | 70 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer und Gewitter | |
19.05.2024 | 100 | verbreitet | WSW+W | Schauer und Gewitter | |
20.05.2024 | 40 | Schwarzwald | var | Schauer und Gewitter | |
21.05.2024 | 50 | verbreitet | var | Schauer und Gewitter, Winddrehung | |
22.05.2024 | 25 | verbreitet | WSW+W | Schauer | |
23.05.2024 | 100 | verbreitet | var | Schauer und Gewitter, Windscherung | |
24.05.2024 | 80 | verbreitet | var | Schauer und Gewitter, schwachwindig | |
25.05.2024 | 50 | verbreitet | var | Schauer und Gewitter, schwachwindig | |
26.05.2024 | 10 | verbreitet | SW+WSW | stratiform und Schauer | |
27.05.2024 | 70 | verbreitet | SW+WNW | Schauer und Gewitter | |
28.05.2024 | 4 | verbreitet | SW+W | Schauer, schwachwindig | |
29.05.2024 | 15 | verbreitet | SW+W | stratiform und Schauer | |
30.05.2024 | 90 | verbreitet | WSW+NW | Schauer und Gewitter | |
31.05.2024 | 60 | verbreitet | NW+NNO | stratiform und Schauer, Staulage |
Juni 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.06.2024 | 60 | verbreitet | N+NO | Schauer und Gewitter | |
02.06.2024 | 100+ | verbreitet | N+O | Schauer und Gewitter | |
03.06.2024 | 10 | Süden | var | stratiform | |
05.06.2024 | 20 | verbreitet | SW+W | Schauer, Zugbahnen | |
06.06.2024 | 30 | Süden und Osten | SW+W | Schauer, Zugbahnen | |
07.06.2024 | 5 | örtlich | WSW+W | Schauer und Nieselregen | |
08.06.2024 | 80 | Süden | WSW+W | Schauer und Gewitter | |
09.06.2024 | 10 | Süden | WSW+W | Schauer | |
10.06.2024 | 6 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer | |
11.06.2024 | 6 | örtlich | var | Schauer | |
12.06.2024 | 6 | örtlich | var | Schauer | |
13.06.2024 | 6 | Süden und Osten | SW+W | Schauer | |
14.06.2024 | 10 | verbreitet | SW+W | stratiform | |
15.06.2024 | 30 | verbreitet | SW+W | stratiform | |
16.06.2024 | 10 | verbreitet | SW+W | Schauer | |
17.06.2024 | 30 | verbreitet | SW+W | Schauer | |
18.06.2024 | 30 | verbreitet | S+W | Schauer, Zugbahnen | |
19.06.2024 | 40 | verbreitet | SW+W | Schauer | |
20.06.2024 | 20 | verbreitet | S+W | Schauer, Windscherung | |
21.06.2024 | 60 | verbreitet | S+W | Schauer und Gewitter | |
22.06.2024 | 30 | verbreitet | WSW+W | Schauer | |
23.06.2024 | 6 | örtlich | NO+O | Schauer | |
26.06.2024 | 100+ | verbreitet | NW+N | Schauer und Gewitter, schwachwindig | |
27.06.2024 | 100 | verbreitet | W | Schauer und Gewitter, schwachwindig | |
28.06.2024 | 50 | verbreitet | WSW+W | Schauer | |
29.06.2024 | 60 | hauptsächlich Westen | S+SW | Schauer und Gewitter | |
30.06.2024 | 30 | verbreitet | WSS+WNW | stratiform und Schauer |
Juli 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.07.2024 | 30 | verbreitet | W+NW | Schauer | |
02.07.2024 | 10 | verbreitet | W+NW | stratiform | |
03.07.2024 | 40 | verbreitet | W+WNW | stratiform und Schauer | |
04.07.2024 | 20 | verbreitet | WSW+W | Schauer, windig | |
06.07.2024 | 30 | verbreitet | SW+W | Schauer, windig | |
07.07.2024 | 6 | Süden und Osten | var | Schauer | |
09.07.2024 | 40 | verbreitet | S+SSW | Schauer und Gewitter | |
10.07.2024 | 70 | verbreitet | SW+W | Schauer und Gewitter | |
11.07.2024 | 80 | verbreitet | SW+W | Schauer und Gewitter | |
12.07.2024 | 70 | verbreitet | SW+W | Schauer und Gewitter | |
13.07.2024 | 20 | verbreitet | WSW+W | Schauer | |
14.07.2024 | 2 | Odenwald | SW+W | Schauer | |
15.07.2024 | 90 | verbreitet | WSW+W | Schauer und 2 Gewitter | |
16.07.2024 | 10 | verbreitet | SW+W | SchauerR | |
19.07.2024 | 50 | Schwäbische Alb | S+SW | Schauer | |
20.07.2024 | 80 | örtlich | var | Schauer und Gewitter | |
21.07.2024 | 80 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer und Gewitter, schwachwindig | |
22.07.2024 | 12 | verbreitet | SW+W | Schauer | |
23.07.2024 | 20 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer | |
24.07.2024 | 2 | örtlich | NW+N | Schauer | |
26.07.2024 | 20 | verbreitet | WSW+W | Schauer | |
27.07.2024 | 50 | verbreitet | WSW | Schauer, windig | |
28.07.2024 | 10 | verbreitet | WSW+W | stratiform und Schauer | |
31.07.2024 | 100 | verbreitet | var | Schauer und Gewitter im Schwarzwald |
August 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.08.2024 | 60 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer und Gewitter | |
02.08.2024 | 100 | verbreitet | WSW+NW | Gewitter | |
03.08.2024 | 80 | örtlich | WSW+WNW | Schauer und Gewitter, schwachwindig | |
04.08.2024 | 12 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer | |
05.08.2024 | 1 | Osten | var | Nieselregen, schwachwindig | |
07.08.2024 | 100+ | verbreitet | WSW+WNW | Schauer und Gewitter,schwachwindig | |
08.08.2024 | 20 | örtlich | WSW+W | abziehende Schauer | |
12.08.2024 | 6 | lokal, Rheinebene | WSW+W | Nieselregen | |
13.08.2024 | 100+ | verbreitet | ONO+OSO | Schauer und Gewitter, Überschwemmungen in Kraichgau | |
14.08.2024 | 80 | verbreitet | WSW+W | Schauer und Gewitter | |
17.08.2024 | 30 | verbreitet | var | Schauer | |
18.08.2024 | 50 | verbreitet | WSW+N | stratiform und Schauer | |
19.08.2024 | 3 | örtlich, Osten | NNO+ONO | stratiform | |
20.08.2024 | 3 | örtlich, Westen | NO+ONO | stratiform | |
21.08.2024 | 10 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer | |
24.08.2024 | 40 | verbreitet | WSW | Schauer | |
25.08.2024 | 30 | verbreitet | WSW | stratiform und Schauer | |
28.08.2024 | 10 | ganz im Süden | var | Schauer | |
29.08.2024 | 100 | im Süden | var | Schauer und Gewitter | |
30.08.2024 | 10 | im Norden | ONO+O | Schauer |
September 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.09.2024 | 100 | im Süden | ONO+O | Schauer und Gewitter | |
02.09.2024 | 100 | verbreitet | NO+O | Schauer und Gewitter | |
03.09.2024 | 60 | verbreitet | var | Schauer, schwachwindig | |
04.09.2024 | 40 | verbreitet | SSO+SSW | Schauer | |
05.09.2024 | 90 | verbreitet | NO+O | Schauer und Gewitter, Zugbahnen | |
06.09.2024 | 30 | verbreitet | O+SO | Schauer | |
07.09.2024 | 10 | Westen | ONO+OSO | Schauer | |
08.09.2024 | 35 | verbreitet | S+W | stratiform und Schauer | |
09.09.2024 | 40 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer | |
10.09.2024 | 10 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer | |
12.09.2024 | 20 | verbreitet | var | Schauer | |
13.09.2024 | 10 | verbreitet | N+NO | Schauer | |
14.09.2024 | 3 | Osten | NNO+ONO | Schauer | |
16.09.2024 | 20 | Osten | NNO+ONO | Schauer, windig | |
17.09.2024 | 6 | verbreitet | ONO+O | Schauer | |
19.09.2024 | 20 | im Norden | ONO | Schauer | |
22.09.2024 | 25 | im Westen | ONO | Schauer, schwachwindig | |
23.09.2024 | 40 | verbreitet | SSW+W | stratiform und Schauer | |
24.09.2024 | 12 | verbreitet | SW+W | stratiform und Schauer | |
25.09.2024 | 10 | verbreitet | SSW+W | stratiform und Schauer | |
26.09.2024 | 50 | verbreitet | SSW+W | stratiform und Schauer, stürmisch | |
27.09.2024 | 40 | verbreitet | SW+W | Schauer, stürmisch | |
28.09.2024 | 20 | verbreitet | SW+NNO | Schauer | |
30.09.2024 | 10 | verbreitet | SW+W | Schauer |
Oktober 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.10.2024 | 60 | verbreitet | SW+W | stratiform und Schauer | |
02.10.2024 | 30 | verbreitet | NW+NO | stratiform und Schauer, schwachwindig | |
03.10.2024 | 10 | verbreitet | NO+O | Schauer | |
04.10.2024 | 15 | verbreitet | NO+O | Schauer | |
05.10.2024 | 5 | Osten | NNO+ONO | Schauer | |
06.10.2024 | 6 | Westen | WSW+ONO | Schauer | |
07.10.2024 | 40 | verbreitet | SSW+W | stratiform und Schauer, windig | |
08.10.2024 | 40 | verbreitet | SSW+WSW | stratiform und Schauer, windig | |
09.10.2024 | 12 | verbreitet | S+SW | stratiform, windig | |
10.10.2024 | 30 | verbreitet | S+WNW | Schauer, windig | |
11.10.2024 | 20 | verbreitet | W+ONO | Schauer | |
12.10.2024 | 6 | hauptsächlich Norden | WSW+ONO | Schauer | |
13.10.2024 | 10 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer, windig | |
14.10.2024 | 40 | verbreitet | WSW+WNW | Schauer, windig, Zugbahnen | |
15.10.2024 | 10 | Süden | N+O | Schauer | |
16.10.2024 | 2 | verbreitet | var | Schauer, Windscherung | |
17.10.2024 | 10 | verbreitet | var | Schauer | |
18.10.2024 | 10 | verbreitet | NO+SW | stratiform und Schauer, Winddrehung | |
19.10.2024 | 10 | hauptsächlich Nordwesten | var | stratiform und Schauer | |
20.10.2024 | 3 | Norden | NO+O | stratiform, schwachwindig | |
21.10.2024 | 10 | verbreitet | var | Schauer | |
22.10.2024 | 8 | hauptsächlich Süden | WSW+NO | Schauer |
November 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.11.2024 |
Dezember 2024 | Maximum (mm) | Wo fiel der Niederschlag | Windrichtung | Bemerkung | Aneichfaktor |
01.12.2024 |