Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich 2002

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024



Januar 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20020101 2:0020020101 10:00 1.5 Pfalz und Rhein-Main 0.5 - 1.0NWwenig
20020106 23:00 20020107 9:30 1 Rhein-Main  n/aSchauer, schwach
20020107 9:30 20020112 4:20 3 verbreitet  WSWSchauer
20020112 7:00 20020112 21:00 4 örtlich  var Schauer
20020118 6:30 20020118 20:00 4 verbreitet  WSWSchauer
20020119 5:00 20020120 7:00 15 verbreitet  WSW stratiform
20020120 7:30 20020120 17:00 2 örtlich  WNWSchauer, aufkommender Sturm
20020120 17:00 20020121 14:00 30 hauptsächlich Nordosthälfte  WNW Schauer, Band, stürmisch
20020122 11:00 20020122 23:00 2 örtlich  WSW Schauer
20020123 15:00 20020124 5:00 24 verbreitet  SWstratiform, BB-Ringe
20020124 5:00 20020125 10:00 10 + verbreitet  /A> Schauer, Zugbahnen
20020125 23:00 20020126 10:00 15 verbreitet   WSW+W<stratiform, inhomogene Verteilung, stürmisch
20020126 17:00 20020126 23:00 3 örtlich   WSWSchauer, stürmisch
20020126 23:00 20020128 4:00 60 verbreitet  WNW stratiform, sehr stürmisch
20020128 7:30 20020128 16:30 10 verbreitet 0.5 - 1.0 WSW 2 Schauer

Februar 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20020201 4:30 200200201 19:00 5 ganz im Südwesten1.0WSW Schauer
200200204 2:00 200200204 5:00 3 nur Schwarzwald  SW sehr stürmisch
200200205 6:30 200200206 23:00 40 verbreitet  SW stratiform, BB-Ringe
200200207 19:00 200200208 10:00 30 verbreitet   WNW+NWstratiform
200200208 13:00 200200209 11:30 25 verbreitet  WSW+W stratiform
200200209 13:00 200200210 7:00 30 verbreitet  WSWstratiform, sehr stürmisch
200200210 7:00 200200211 1:00 11 verbreitet  WNWeher Schauer
200200211 1:00 200200212 22:00 30 + hauptsächlich Nordosthälfte  WNWeher Schauer, stürmisch
200200212 22:00 200200214 15:00 60 verbreitet  WSW+W stratiform
200200218 6:30 200200218 14:00 2 örtlich  WNW eher Schauer
200200218 14:00 200200219 5:00 6 verbreitet  WNW stratiform, aufkommender Sturm
200200219 7:00 200200221 15:00 75 verbreitet  WSWstratiform, sehr stürmisch
200200221 15:00 200200221 20:30 3 nur Nordschwarzwald  NW+NNW stratiform, wenig
200200222 2:00 200200223 18:00 30 verbreitet  W+WNWstratiform, stürmisch
200200225 11:30 200200227 4:00 40 verbreitet   WSW stratiform, sehr stürmisch
200200227 4:00 200200228 3:00 11 verbreitet  WSWSchauer, Zugbahnen
200200228 8:00 200200228 22:00 12 verbreitet 1.0 WSWSchauer, Zugbahnen

März 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20020314 0:00 20020315 0:00 30 Westhälfte 0.5SSchauer
20020315 0:00 20020315 14:00 15 + Pfalz SSW Schauer
20020315 16:00 20020316 5:00 30 Rheingau SSWSchauer, Zugbahn
20020317 23:00 20020318 15:30 15 Saarland, Pfalz0.5WSWSchauer, Zugbahnen
20020318 16:00 20020319 17:00 80 verbreitet 1.0WSW+WNW stratiform, BB-Ringe, stürmisch
20020319 17:00 20020321 4:00 100 verbreitet, viel im Osten  WSWstratiform, sehr stürmisch
20020321 4:00 20020322 0:00 50 verbreitet  NW+NNWBB-Ringe, Zugbahnen
20020322 3:00 20020323 5:00 30 verbreitet  NNW+NNOSchauer, Zugbahnen
20020323 6:00 20020324 6:00 5 verbreitet, Schwarzwald  NOSchauer
20020324 6:00 20020325 1:00 5 Südosthälfte  var stratiform
20020325 4:00 20020325 10:00 3 Kraichgau1.0varwenig, verm. Schnee

April 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20020331 13:30 20020401 2:00 5 lokal 1.0WSW Schauer
20020410 7:00 20020410 21:00 5 Rhein-Main O Schauer
20020412 10:00 20020412 21:00 5 lokal fast nichts
20020412 23:00 20020415 3:00 30 + verbreitet S+Nstarke Windscherung
20020415 6:00 20020416 0:00 15 + verbreitet  WSWlokale Schauer
20020416 0:00 20020417 23:00 30 Nordhälfte  WSW+WNW stratiform
20020418 0:00 20020419 6:30 30 verbreitet  WSW Schauer, Zugbahnen
20020419 6:30 20020420 23:00 30 verbreitet var Schauer
20020424 0:00 20020425 6:00 30 Osthälfte  N stratiform
20020425 19:00 20020425 23:40 10 lokal  WSWzwei Schauer
20020426 8:00 20020427 5:30 30 + verbreitet  WSWstratiform
20020427 9:00 20020428 3:00 15 Nordhälfte  WSW Schauer
20020428 4:00 20020429 4:00 15 verbreitet  WSW Schauer
20020429 4:00 20020429 17:00 10 verbreitet  WSW Schauer
20020429 17:30 20020430 2:30 10 Nordhälfte 1.0SSW Schauer

Mai 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20020501 4:0020020502 14:00 100 verbreitet 1.0SW stratiform, stürmisch, BB-Ringe
20020502 15:00 20020503 9:00 50 verbreitet  S+SSW stratiform, stürmisch
20020503 12:00 20020504 4:00 50 verbreitet  S stratiform, Windscherung
20020504 4:00 20020505 10:00 50 verbreitet  SO+S stratiform, Windscherung, BB-Ringe
20020505 12:30 20020506 0:00 2 örtlich, wenig SW+WSW 
20020506 2:00 20020506 23:50 10 Nordhäfte  var eher stratiform
20020509 15:00 20020510 12:00 50 verbreitet  SSWSchauer, Gewitter
20020510 14:00 20020512 21:00 100 verbreitet  WSW+WNWGewitter, schwachwindig, etwas überschätzt
20020514 1:00 20020514 8:00 15 + verbreitet, Südosten  WSW eher stratiform
20020514 12:00 20020515 5:00 10 Nordhäfte  SW+WSWSchauer, Zugbahnen
20020518 5:00 20020519 8:30 100 Schwäbische Alb WSW+WNWstratiform, verm. überschätzt
20020519 8:30 20020519 23:00 20 Schwäbische Alb  varSchauer, schwachwindig
20020522 15:30 20020524 8:30 50 verbreitet  von S nach NWstratiform, BB-Ringe
20020524 21:00 20020525 23:00 30 verbreitet  WSW+W BB-Ringe
20020526 11:00 20020526 21:00 5 Westhäfte  SW+WSW Schauer
20020526 21:00 20020528 9:00 50 + Osthäfte  WSW+NNW stratiform,
20020528 11:00 20020528 18:00 10 Tübingen WSWEin Schauer
20020529 0:00 20020529 18:00 8 verbreitet 1.0WSW Schauer, Zugbahnen

Juni 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20020604 12:00 20020604 17:00 10 lokal, Bergland 1.0S Schauer
20020604 17:00 20020605 4:00 50 Westhäfte  SSWGewitter
20020605 7:00 20020606 3:00 50 verbreitet  WSWstratiform, Rand überschätzt
20020606 3:00 20020607 0:00 100 Schwarzwald NOGewitter, Rand etwas überschätzt
20020607 0:00 20020607 15:00 30 verbreitet  NW Gewitter
20020610 11:30 20020610 17:30 9 Rhein-Main  NW Schauer
20020610 21:00 20020611 9:00 5+ verbreitet  WSW Schauer
20020612 2:00 20020612 9:00 5 Nordhäfte  WSW Schauer
20020612 16:00 20020612 20:00 10 + Donau  WSW Schauer
20020615 7:00 20020616 0:00 20 + verbreitet  WSWSchauer, Zugbahnen
20020618 17:00 20020618 21:00 10 Pforzheim WSW Schauer
20020619 13:00 20020619 18:00 100 Südschwarzwald  SSW+WSW Gewitter
20020619 13:00 20020620 3:00 100 verbreitet  SSW+WSWGewitter
20020620 4:00 20020620 10:00 30 + verbreitet  WSW Gewitter
20020620 13:00 20020620 19:00 50 verbreitet  WSW Schauer, Zugbahnen
20020621 5:00 20020621 22:00 50 + Stuttgart, Rems-Murr  WSWSchauer, Gewitter
20020622 4:00 20020622 8:00 3 Nahe  WSW Schauer
20020623 14:00 20020624 11:00 150 + Donau, Neckar   N Gewitter
20020627 16:00 20020628 3:00 20 Donau  WSW Schauer
20020628 12:00 20020629 1:00 8 verbreitet 1.0WNW Schauer

Juli 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20020701 15:00 20020702 20:00 40 verbreitet 1.5WSWstratiform, stürmisch
20020703 6:00 20020704 18:00 43 verbreitet  SWSchauer, Gewitter, stürmisch
20020705 20:00 20020707 2:00 75 Schwäbische Alb  WSW+WNWGewitter, schwachwindig
20020709 5:00 20020710 3:00 50 + verbreitet, Schwäbische Alb  SSW+WSW Gewitter, Zugbahnen
20020710 6:00 20020710 21:00 30 ++ verbreitet  SSW+WSW stratiform, Randüberschätzung
20020710 22:00 20020711 15:00 10 + hauptsächlich Saarland  WSWSchauer, Zugbahnen
20020712 21:00 20020714 0:30 50 + verbreitet, Schwarzwald viel SSO+NWGewitter, Winddrehung
20020714 1:0020020715 2:00 7 verbreitet, Rhein-Main NNW+NNOSchauer
20020715 6:00 20020715 21:00 15 ++ Südhälfte  NO+Ostratiform, verm. Randüberschätzung
20020716 1:00 20020717 1:00 100 verbreitet  NO+O Gewitter
20020717 1:00 20020718 1:00 100 verbreitet  NNW+NNO stratiform, Randüberschätzung
20020729 19:00 20020730 1:00 15 Osthälfte, lokal  ONOSchauer, Gewitter
20020730 9:00 20020731 17:30 75 + verbreitet 1.5SO+SSWGewitter

August 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20020731 17:30 20020801 16:00 75 + verbreitet 1.5varschwachwindig, stratiform, Randüberschätzung
20020801 16:00 20020802 2:00 75 verbreitet  W+OGewitter, Winddrehung
20020803 1:00 20020803 10:00 30 hauptsächlich Schwarzwald  SSWeher konvektiv
20020803 10:00 20020804 11:00 20 + verbreitet  SSW Schauer, Zugbahnen
20020804 11:00 20020805 19:00 50 + verbreitet  WSWGewitter
20020805 19:00 20020808 6:00 50 + verbreitet  WSWschöne Gewitter, schwachwindig
20020808 9:00 20020808 23:00 50 hauptsächlich Rhein-Main NO Gewitter, schwachwindig
20020809 10:00 20020810 12:00 100 verbreitet  SSO+S Gewitter
20020810 12:00 20020812 4:00 100 + v.a Schwäbische Alb  SSO stratiform, Randüberschätzung
20020812 4:00 20020813 7:00 40 verbreitet  NWSchauer, Gewitter, Zugbahnen
20020819 18:00 20020820 3:00 50 Pfalz, Hunsrück var Gewitter
20020820 6:00 20020821 18:00 100 + verbreitet  WSWGewitter, MCS
20020822 17:00 20020823 0:00 15 + Pfalz, Rhein-Main  NOSchauer, Gewitter, sehr lokal
20020823 16:00 20020823 23:00 15 + Schwarzwald  NOein Gewitter, Zugbahn
20020824 5:00 20020825 0:00 30 + verbreitet  SSW Gewitter, Zugbahnen
20020825 16:00 20020826 5:00 50 ++ örtlich NNO+ONO Gewitter
20020826 15:00 20020827 11:00 100 + verbreitet  NO+O Gewitter
20020827 11:00 20020828 13:00 100 + verbreitet  N+NO Gewitter
20020829 1:00 20020829 4:00 10 ganz lokal NOSchauer
20020829 11:00 20020829 23:00 60 Schwarzwald und Nordosten1.5NO Schauer, Gewitter

September 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20020831 4:0020020901 14:00100 + v.a Schwäbische Alb1.0NNO+NOheftige Gewitter
20020903 6:00 20020905 7:00 100 Schwäbische Alb und Saarland  SSW+SW Gewitter
20020905 11:00 20020905 23:50 40 Schwäbische Alb  NW+NOGewitter, schwachwindig
20020907 18:00 20020908 3:00 60 Rhein und Neckar NW+NO Gewitter, schwachwindig
20020908 15:00 20020908 23:00 60 Schwarzwald NO+SOkleine Gewitter, schwachwindig
20020909 13:00 20020911 16:00 120 + verbreitet 1.0WSW+NW Gewitter, heftig
20020919 6:00 20020920 16:00 95 Südhälfte 1.5WSWGewitter
20020922 7:00 20020924 6:00 120 verbreitet, Neckar viel0.6N+NNOeher stratiform
20020924 7:00 20020925 12:00 50 Südosthälfte 1.0NO stratiform
20020925 12:00 20020926 8:00 45 Nordosthälfte  NNO+NOkonvektiv
20020926 8:00 20020927 2:00 42 Westhälfte  WNW+N stratiform
20020927 2:00 20020928 1:00 24 verbreitet1.0NNW+NNOSchauer, Zugbahnen

Oktober 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20021003 4:00 20021003 11:0010 Saarland1.0 WNW Schauer, Zugbahnen
20021003 17:00 20021004 17:00 60 verbreitet  WNW+NOSchauer
20021005 10:00 20021007 3:00 100 verbreitet  WNW+NO stratiform, BB-Ringe
20021011 5:00 20021011 13:00 18 Schwäbische Alb  ONO+OSOSchauer
20021012 1:00 20021012 12:00 10 Schwäbische Alb  OSO Schauer
20021012 16:00 20021013 19:00 18 hauptsächlich Saarland  WSW+W Schauer, Zugbahnen
20021013 20:00 20021014 14:00 30 hauptsächlich Osthälfte WSWeher konvektiv
20021016 14:00 20021015 3:00 50 ganz im Süden WSWZellen
20021015 4:00 20021015 23:59 60 verbreitet  WSWstratiform, stürmisch, Randüberschätzung
20021016 0:00 20021016 23:59 60 verbreitet  WSWSchauer, Zugbahnen, sehr stürmisch
20021017 0:00 20021017 23:59 70 hauptsächlich Schwäbische Alb WSW+WNW stratiform, stürmisch
20021018 23:00 20021019 19:00 25 verbreitet  WSW+Wgemischt
20021020 23:00 20021022 13:00 80 verbreitet  WSW stratiform, stürmisch, Randüberschätzung
20021022 17:00 20021023 9:00 45 verbreitet  WSW+W stürmisch, eher konvektiv
20021023 11:00 20021024 11:00 16 hauptsächlich Südosthälfte 1.0SSW stratiform
20021024 11:00 20021026 20:00 50 verbreitet 0.5WSW+Wstratiform, stürmisch, Randüberschätzung
20021027 5:00 20021028 7:00 25 hauptsächlich Nordhälfte  WSW+W stratiform, stürmisch
20021029 13:00 20021030 12:00   Nordhälfte 0.5NOstratiform, oberhalb 4 km Sturm aus West
20021030 22:00 20021031 23:59 20 verbreitet, Freiburg 1.0WNW Schauer

November 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20021101 23:0020021102 17:0040 verbreitet 1.0WSW+WNW stratiform
20021102 19:0020021104 0:0022 verbreitet 1.0 WSW+WNW stratiform
20021104 0:00 20021106 1:0022 hauptsächlich Südhälfte 1.5NNW Schauer
20021107 1:0020021108 17:0035 verbreitet, Schwarzwald viel  NW Staulage
20021108 17:0020021109 9:0030 verbreitet, Schwarzwald Zellen   WSW+WNW eher konvektiv, stürmisch
20021109 10:0020021110 2:0020 Südhälfte  N+NO Nordstau
20021110 10:0020021112 11:2050 hauptsächlich Nordhälfte  WSW+WNWeher konvektiv, stürmisch
20021113 5:0020021113 15:0010 verbreitet  SW stratiform, BB-Ringe
20021114 3:0020021114 19:0028 verbreitet, Westen 1.5SSW+SWstratiform, stürmisch
20021114 20:00 20021115 13:00 50 hauptsächlich Südhälfte 1.0SSWstratiform, BB-Ringe
20021115 13:00 20021117 10:00 50 verbreitet  von SO auf WSW drehend stratiform, BB-Ringe
20021118 15:00 20021119 14:00 20 Südosthälfte  NO stratiform, BB-Ringe
20021122 1:00 20021123 2:00 24 verbreitet  WSW stratiform
20021123 14:00 20021124 19:00 50 hauptsächlich Südhälfte 1.0 S+SW 
20021125 6:00 20021127 7:00 30 verbreitet 0.5 WSWstratiform, leichter BB-Effekt
20021128 16:00 20021129 16:00 40 verbreitet, Pfalz viel  SW+WSW stratiform, BB-Ringe
20021129 16:00 20021130 23:00 10 örtlich0.5W+WNWSchauer

Dezember 2002  Max.
(mm)
OrtAneich-
faktor
WindrichtungBemerkung
20021201 18:0020021202 11:0014 verbreitet1.0SW+Wstratiform
20021202 12:0020021203 1:002.5 Südwesten WSW ganz wenig
20021203 11:30 20021203 23:00 7 verbreitet  NO stratiform
20021204 21:0020021205 14:005 Nordhälfte, Odenwald SO+ONOstratiform
20021205 15:0020021205 22:001.4 Kraichgau, wenig  ONO wenig
20021214 14:0020021212 14:00  verbreitet  SWSchauer
20021212 22:0020021213 12:003 Westhälfte  SSW+SW stratiform
20021214 3:0020021214 10:009 verbreitet  n/aSchauer
20021214 22:0020021217 12:0015 (40) verbreitet  WSWstratiform, BB-Überschätzung
20021220 11:0020021222 6:0040 verbreitet  WNWstratiform, BB-Ringe
20021222 6:00 20021223 4:0040 verbreitet  WSW+WNW stratiform, stürmisch, BB-Überschätzung
20021224 14:00 20021226 4:00 50 verbreitet, Elsass und Pfalz viel SSWstratiform, BB-Ringe, und ein Schauer
20021226 7:0020021226 21:00 17 verbreitet  WSW stratiform, BB-Ringe
20021226 23:0020021227 17:009 verbreitet  SW stratiform
20021229 9:0020030101 4:0056 verbreitet 1.0WSW+WNW stratiform


Niederschlagsereignisse im Radar-Messbereich

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2108

2019

2020

2021

2022

2023

2024